logo
« 繁體中文English »   收藏本站常見問題 24小時訂房熱線:+86 13823060110
24小時訂房熱線:+86 13075686681
 
         
拱北區
 
吉大區
 
香洲區
 
其他區
 
看景點
 
查地圖
 
常見問題
 
¥150元以下 | ¥150-200元 | ¥300元 | ¥400元 | ¥500元 | ¥600元 | ¥700元 | ¥800元 | 按價格排序
  酒店房間價格排序:
酒店 地區 星級 房型 市價
/元
散房價格/¥元 團房價格/¥元 早餐 付款 預訂
平日 周末 平日 周末
珠海興都酒店 拱北 經濟型 (已停業) 0 0 0 0 0   20 >>預訂
珠海美麗城商務酒店 前山 准三星 高級單人房 298 118 118 0 0   20 >>預訂
珠海市教育酒店 香洲 三星級 標準雙床房 268 120 130 110 130   20 >>預訂
珠海市教育酒店 香洲 三星級 標準雙床房 268 120 130 110 130   20 >>預訂
珠海信禾酒店 香洲 經濟型 時尚大床房 198 120 130 110 120   20 >>預訂
珠海信禾酒店 香洲 經濟型 時尚雙床房 198 120 130 110 120   20 >>預訂
珠海揚名酒店 香洲 三星 標準雙床房 268 130 150 100 110   20 >>預訂
珠海喜發酒店 拱北 經濟型 標準大床房 368 130 130 120 120   20 >>預訂
珠海喜發酒店 拱北 經濟型 標準雙床房 328 130 130 120 120   20 >>預訂
珠海怡海樓大酒店 吉大 三星級 標準雙床房 320 130 150 100 130   20 >>預訂
珠海維也娜酒店 吉大 三星 普通單人房:1.1米床 288 130 130 130 130   20 >>預訂
珠海拱北賓館 拱北 經濟型 藍天別墅雙人房 280 130 130 100 130   20 >>預訂
珠海金鳳凰大酒店 香洲 三星級 標準大床房 0 130 160 0 0   20 >>預訂
珠海金鳳凰大酒店 香洲 三星級 標準雙人房 0 130 160 0 0   20 >>預訂
珠海五月天精品酒店 拱北 經濟型 標準大床房 0 140 160 0 0   20 >>預訂
珠海迎賓酒店 拱北 經濟型 豪華大床房 368 140 150 130 140   20 >>預訂
珠海迎賓酒店 拱北 經濟型 豪華雙床房 388 140 150 130 140   20 >>預訂
珠海市教育酒店 香洲 三星級 豪華單床房 288 140 160 130 150   20 >>預訂
珠海市教育酒店 香洲 三星級 豪華雙床房 288 140 160 130 150   20 >>預訂
珠海海景萬豪酒店 香洲 准四星 標準雙床房 488 140 170 120 150   20 >>預訂
珠海海景萬豪酒店 香洲 准四星 標準大床房 488 140 170 120 150   20 >>預訂
珠海拱北鴻興酒店 拱北 經濟型 標準單人房 0 148 188 0 0   20 >>預訂
珠海信禾酒店 香洲 經濟型 白金大床房 298 150 160 140 150   20 >>預訂
珠海信禾酒店 香洲 經濟型 豪華大床房 298 150 160 140 150   20 >>預訂
珠海怡海樓大酒店 吉大 三星級 標準三人房 360 150 180 140 160   20 >>預訂
珠海美麗城商務酒店 前山 准三星 豪華大床房 368 150 150 0 0   20 >>預訂
珠海美麗城商務酒店 前山 准三星 豪華雙床房 388 150 150 0 0   20 >>預訂
珠海喜發酒店 拱北 經濟型 豪華海景雙床房 428 150 150 130 130   20 >>預訂
珠海拱北賓館 拱北 經濟型 藍天別墅大床房 380 150 150 120 150   20 >>預訂
珠海喜發酒店 拱北 經濟型 豪華海景大床房 428 150 150 130 130   20 >>預訂
珠海華羽家園 拱北 經濟型 豪華大床房 0 150 150 0 0   20 >>預訂
珠海華羽家園 拱北 經濟型 溫馨親子房 0 150 150 0 0   20 >>預訂
珠海六和商務酒店 香洲 三星級 標準雙人房 368 158 158 120 130   20 >>預訂
珠海六和商務酒店 香洲 三星級 標準單人房 368 158 158 120 130   20 >>預訂
珠海千鵬酒店 香洲 三星級 標準雙床房 328 158 188 120 140   20 >>預訂
珠海千鵬酒店 香洲 三星級 標準大床房 328 158 188 120 140   20 >>預訂
珠海怡海樓大酒店 吉大 三星級 豪華雙床房 420 160 180 130 160   20 >>預訂
珠海五月天精品酒店 拱北 經濟型 豪華雙床房 0 160 180 0 0   20 >>預訂
珠海五月天精品酒店 拱北 經濟型 豪華大床房 0 160 180 0 0   20 >>預訂
珠海怡海樓大酒店 吉大 三星級 豪華大床房 420 160 180 130 160   20 >>預訂
珠海維也娜酒店 吉大 三星 標準大床房:1.5米床 388 160 160 130 150   20 >>預訂
珠海喜發酒店 拱北 經濟型 白金海景大床房 488 160 160 130 130   20 >>預訂
珠海喜發酒店 拱北 經濟型 白金海景雙床房 388 160 160 130 130   20 >>預訂
珠海維也娜酒店 吉大 三星 標準雙人床:1.2米床 388 160 160 130 150   20 >>預訂
珠海岐關大酒店 拱北 三星級 高級雙床房 528 166 196 140 170   20 >>預訂
珠海岐關大酒店 拱北 三星級 高級大床房 528 166 196 140 170   20 >>預訂
珠海華羽潤珠酒店 拱北 經濟型 標準大床房 458 168 188 0 0   20 >>預訂
珠海金域酒店 拱北 經濟型 豪華大床房 0 168 198 148 178   20 >>預訂
珠海拱北鴻興酒店 拱北 經濟型 高級大床房 178 168 208 0 0   18 >>預訂
珠海揚名酒店 香洲 三星 泰式豪華房 200 170 190 140 150   20 >>預訂
珠海豪庭商務酒店 前山 准四星 高級雙床房 668 170 190 150 170   20 >>預訂
珠海美麗城商務酒店 前山 准三星 三人房 488 170 170 0 0   20 >>預訂
珠海豪庭商務酒店 前山 准四星 高級大床房 668 170 190 150 170   20 >>預訂
如家快捷酒店(珠海吉大店) 吉大 經濟型 標準大床房 199 170 190 130 150   20 >>預訂
珠海揚名酒店 香洲 三星 西式豪華房 220 170 190 140 150   20 >>預訂
珠海高登商務酒店 平沙 三星級 標準雙床房 388 170 190 0 0   20 >>預訂
珠海高登商務酒店 平沙 三星級 標準大床房 388 170 190 0 0   20 >>預訂
珠海揚名酒店 香洲 三星 現代豪華房 268 170 190 140 150   20 >>預訂
珠海揚名酒店 香洲 三星 休閒豪華房 200 170 190 140 150   20 >>預訂
如家快捷酒店(珠海吉大店) 吉大 經濟型 標準雙床房 199 170 190 130 150   20 >>預訂
珠海金鳳凰大酒店 香洲 三星級 豪華大床房 0 170 190 0 0   20 >>預訂
珠海六和商務酒店 香洲 三星級 高級單人房 398 178 178 0 0   20 >>預訂
珠海僑苑酒店 吉大 三星級 山景單人房 298 178 188 130 150   20 >>預訂
珠海拱北鴻興酒店 拱北 經濟型 豪華大床房 208 178 228 0 0   18 >>預訂
珠海六和商務酒店 香洲 三星級 高級雙人房 398 178 178 0 0   20 >>預訂
珠海僑苑酒店 吉大 三星級 山景雙人房 298 178 188 130 150   20 >>預訂
珠海新東方商務連鎖酒店 拱北 經濟型 標準大床房 239 179 219 0 0   20 >>預訂
珠海新東方商務連鎖酒店 拱北 經濟型 標準雙床房 239 179 209 0 0   20 >>預訂
如家快捷酒店(珠海吉大店) 吉大 經濟型 商務大床房 218 179 199 130 150   20 >>預訂
珠海福泉大酒店 平沙 四星級 標準雙床房 298 180 200 0 0   20 >>預訂
珠海喜發酒店 拱北 經濟型 豪華大床電腦房 0 180 180 0 0   20 >>預訂
珠海喜發酒店 拱北 經濟型 豪華雙床電腦房 0 180 180 0 0   20 >>預訂
珠海揚名酒店 香洲 三星 標準三人房 438 180 210 140 150   20 >>預訂
珠海市教育酒店 香洲 三星級 豪華三人房 368 180 190 130 150   20 >>預訂
珠海福泉大酒店 平沙 四星級 標準大床房 288 180 200 0 0   20 >>預訂
珠海華羽春天酒店 拱北 經濟型 標準大床房 398 188 208 0 0   20 >>預訂
珠海金海景裕酒店 拱北 經濟型 標準大床房(部分無窗) 238 188 228 0 0   20 >>預訂
珠海旅遊大酒店 吉大 三星 標雙 368 188 238 150 180   20 >>預訂
珠海金域酒店 拱北 經濟型 商務大床房 0 188 218 168 198   20 >>預訂
珠海金鳳凰大酒店 香洲 三星級 豪華雙床房 0 190 198 0 0   20 >>預訂
珠海喜發酒店 拱北 經濟型 標準三人房 588 190 190 190 190   20 >>預訂
珠海鴻都酒店 拱北 三星級 標準大床房 368 190 230 0 0   18 >>預訂
珠海怡海樓大酒店 吉大 三星級 商務房 480 190 210 170 190   20 >>預訂
珠海海景萬豪酒店 香洲 准四星 豪華海景大床房 588 190 220 0 0   20 >>預訂
珠海鴻都酒店 拱北 三星級 標準雙人房 368 190 230 0 0   18 >>預訂
珠海高登商務酒店 平沙 三星級 商務大床房 398 190 210 0 0   20 >>預訂
珠海高登商務酒店 平沙 三星級 商務雙床房 398 190 210 0 0   20 >>預訂
珠海海景萬豪酒店 香洲 准四星 豪華海景雙人房 588 190 220 0 0   20 >>預訂
珠海拱北鴻興酒店 拱北 經濟型 商務大床房 0 198 238 0 0   20 >>預訂
珠海金海景裕酒店 拱北 經濟型 高級大床房 258 198 238 0 0   20 >>預訂
珠海君臨大酒店 香洲 三星級 高級雙人床 528 198 218 140 180   20 >>預訂
珠海拱北鴻興酒店 拱北 經濟型 商務雙床房 0 198 238 0 0   20 >>預訂
珠海君臨大酒店 香洲 三星級 高級大床房 528 198 218 140 180   20 >>預訂
珠海新東方商務連鎖酒店 拱北 經濟型 商務大床房 259 199 239 0 0   20 >>預訂
珠海香江酒店 拱北 三星級 標準雙床房 338 200 220 160 170   20 >>預訂
珠海喜發酒店 拱北 經濟型 豪華三人房 598 200 200 200 200   20 >>預訂
珠海香江酒店 拱北 三星級 標準大床房 338 200 220 160 170   20 >>預訂
珠海華僑賓館 拱北 三星級 標準雙床房 0 200 220 150 170   20 >>預訂
珠海華僑賓館 拱北 三星級 標準大床房 0 200 220 150 170   20 >>預訂
珠海星鳳假日酒店 吉大 准三星 高級大床房 0 208 228 150 170   20 >>預訂
珠海昌安酒店 拱北 三星級 標準大床房 368 208 238 0 0   18 >>預訂
珠海僑苑酒店 吉大 三星級 海景雙人房 298 208 238 0 0   20 >>預訂
珠海昌安酒店 拱北 三星級 標準雙人房 368 208 238 0 0   18 >>預訂
珠海僑苑酒店 吉大 三星級 海景單人房 298 208 238 0 0   20 >>預訂
珠海金域酒店 拱北 經濟型 豪華商務電腦房 0 208 238 188 218   20 >>預訂
珠海僑苑酒店 吉大 三星級 標準三人房 398 208 238 0 0   20 >>預訂
珠海星鳳假日酒店 吉大 准三星 高級雙床房 0 208 228 150 170   20 >>預訂
珠海鴻都酒店 拱北 三星級 商務大床房 388 210 240 0 0   18 >>預訂
珠海拱北賓館 拱北 經濟型 藍天別墅三人房 380 210 210 130 170   20 >>預訂
珠海豪庭商務酒店 前山 准四星 豪華大床房 768 210 230 210 230   20 >>預訂
珠海豪庭商務酒店 前山 准四星 特色大床房 768 210 230 210 230   20 >>預訂
珠海豪庭商務酒店 前山 准四星 豪華雙床房 768 210 230 210 230   20 >>預訂
珠海鴻都酒店 拱北 三星級 商務雙床房 388 210 240 0 0   18 >>預訂
珠海昌安華策酒店 拱北 三星級 標準雙床房 468 210 230 198 218   18 >>預訂
珠海旅遊大酒店 吉大 三星 高級大床 398 210 250 170 200   20 >>預訂
珠海昌安華策酒店 拱北 三星級 標準大床房 558 210 230 198 218   18 >>預訂
珠海岐關大酒店 拱北 三星級 高級三床房 580 216 246 210 240   20 >>預訂
珠海岐關大酒店 拱北 三星級 豪華大床房(新裝修) 680 216 236 190 210   20 >>預訂
珠海金海佳逸酒店 拱北 經濟型 高級大床房 0 218 238 200 220   20 >>預訂
珠海柏麗商務酒店 吉大 准四星 標準雙人房 598 218 238 180 210   20 >>預訂
珠海星鳳假日酒店 吉大 准三星 豪華大床房 0 218 238 170 190   20 >>預訂
珠海迎賓酒店 拱北 經濟型 商務套房 488 218 238 208 218   20 >>預訂
珠海拱北民安酒店 拱北 準三星 高級大床房 0 218 218 0 0   20 >>預訂
珠海昌安好世界酒店 拱北 四星 日式大床房 468 218 258 0 0   20 >>預訂
珠海金色假日酒店 吉大 四星 標準大床房 580 218 248 0 0   20 >>預訂
珠海金色假日酒店 吉大 四星 標準雙床房 580 218 248 0 0   20 >>預訂
珠海華羽春天酒店 拱北 經濟型 豪華大床房 458 218 238 0 0   20 >>預訂
珠海星鳳假日酒店 吉大 准三星 豪華雙床房 0 218 238 170 190   20 >>預訂
珠海昌安好世界酒店 拱北 四星 豪華大床房 468 218 258 0 0   20 >>預訂
珠海高登商務酒店 平沙 三星級 三人房 0 220 240 0 0   20 >>預訂
珠海維也娜酒店 吉大 三星 豪華雙人房:1.8米床 488 220 220 210 210   20 >>預訂
珠海香泉酒店 香洲 准四星 商務大床房 0 220 250 190 210   20 >>預訂
珠海華僑賓館 拱北 三星級 高級雙床房 0 220 240 170 180   20 >>預訂
珠海香泉酒店 香洲 准四星 商務雙床房 0 220 250 190 210   20 >>預訂
珠海華僑賓館 拱北 三星級 高級大床房 0 220 240 170 180   20 >>預訂
珠海六和商務酒店 香洲 三星級 豪華大床房 438 228 228 0 0   20 >>預訂
珠海君怡國際大酒店 香洲 准五星 標準雙床房-2號樓 0 228 268 0 0   20 >>預訂
珠海君怡國際大酒店 香洲 准五星 標準大床房-2號樓 0 228 268 0 0   20 >>預訂
珠海君臨大酒店 香洲 三星級 豪華雙人床 628 228 250 180 200   20 >>預訂
珠海宏悅客棧 吉大 經濟型 情侶大床房 0 228 268 0 0   20 >>預訂
珠海華羽潤珠酒店 拱北 經濟型 豪華雙人房 518 228 248 0 0   20 >>預訂
珠海宏悅客棧 吉大 經濟型 情侶雙床房 0 228 268 0 0   20 >>預訂
珠海金域酒店 拱北 經濟型 豪華大床房(十樓) 0 228 258 0 0   20 >>預訂
珠海君臨大酒店 香洲 三星級 豪華大床房 628 228 250 180 200   20 >>預訂
珠海華羽潤珠酒店 拱北 經濟型 豪華大床房 518 228 248 0 0   20 >>預訂
珠海昌安酒店 拱北 三星級 豪華雙人房 438 228 258 0 0   18 >>預訂
珠海昌安酒店 拱北 三星級 豪華大床房 368 228 258 0 0   18 >>預訂
珠海豪庭商務酒店 前山 准四星 商務雙床房 768 230 250 230 250   20 >>預訂
珠海拱北賓館 拱北 經濟型 主樓大床房 280 230 230 150 180   20 >>預訂
珠海香江酒店 拱北 三星級 豪華大床房 368 230 240 180 190   20 >>預訂
珠海拱北賓館 拱北 經濟型 主樓雙床房 380 230 230 150 180   20 >>預訂
珠海香江酒店 拱北 三星級 豪華雙床房 488 230 240 180 190   20 >>預訂
珠海海利商務酒店 拱北 準四星 高級大床房 0 238 268 0 0   20 >>預訂
珠海柏麗商務酒店 吉大 准四星 高級大床房 638 238 268 200 230   20 >>預訂
珠海柏麗商務酒店 吉大 准四星 高級雙床房 638 238 268 200 230   20 >>預訂
珠海千鵬酒店 香洲 三星級 三人房 488 238 278 0 0   20 >>預訂
珠海拱北民安酒店 拱北 準三星 高級雙床房 0 238 238 0 0   20 >>預訂
珠海華僑賓館 拱北 三星級 豪華雙床房 0 240 260 180 200   20 >>預訂
珠海濠天度假酒店 灣仔 四星級 商務大床 688 240 270 200 230   20 >>預訂
珠海濠天度假酒店 灣仔 四星級 商務雙床 688 240 270 200 230   20 >>預訂
珠海華僑賓館 拱北 三星級 豪華大床房 0 240 260 180 200   20 >>預訂
珠海昌安好世界酒店 拱北 四星 商務大床房 498 248 278 0 0   20 >>預訂
珠海金海佳逸酒店 拱北 經濟型 豪華雙床房 0 248 268 230 260   20 >>預訂
珠海金海佳逸酒店 拱北 經濟型 豪華大床房 0 248 268 220 240   20 >>預訂
珠海金域酒店 拱北 經濟型 豪華大床電腦房(十樓) 0 248 278 0 0   20 >>預訂
珠海金海景裕酒店 拱北 經濟型 標準雙床房 288 248 268 0 0   20 >>預訂
珠海金域酒店 拱北 經濟型 豪華商務房(十樓) 0 248 278 0 0   20 >>預訂
珠海昌安好世界酒店 拱北 四星 商務雙床房 498 248 278 0 0   20 >>預訂
珠海金域酒店 拱北 經濟型 豪華雙床房(十樓) 0 248 278 0 0   20 >>預訂
珠海永通酒店 拱北 三星級 標準雙床房 388 250 280 0 0   18 >>預訂
珠海永通酒店 拱北 三星級 標準大床房 388 250 280 0 0   18 >>預訂
珠海海景萬豪酒店 香洲 准四星 商務海景大床房 728 250 280 0 0   20 >>預訂
珠海華駿大酒店 拱北 四星級 標準雙床房 0 250 270 180 230   20 >>預訂
珠海華駿大酒店 拱北 四星級 標準大床房 0 250 270 180 230   20 >>預訂
珠海華羽春天酒店 拱北 經濟型 豪華商務房 538 258 288 0 0   20 >>預訂
珠海華羽春天酒店 拱北 經濟型 豪華雙床房 538 258 288 0 0   20 >>預訂
珠海中天酒店 吉大 四星 高級大床房 800 258 268 0 0   20 >>預訂
珠海柏麗商務酒店 吉大 准四星 豪華雙床房 688 258 298 220 250   20 >>預訂
珠海中天酒店 吉大 四星 高級雙床房 800 258 268 0 0   20 >>預訂
珠海華信酒店 拱北 經濟型 標準單人房 0 258 278 0 0   20 >>預訂
珠海維也娜酒店 吉大 三星 豪華套房:2米床 638 260 260 260 260   20 >>預訂
珠海南灣華廈國際商務酒店 南屏 四星級 豪華雙床房 490 260 300 210 260   20 >>預訂
珠海鴻都酒店 拱北 三星級 高級大床房 468 260 300 0 0   18 >>預訂
珠海鴻都酒店 拱北 三星級 高級雙床房 468 260 300 0 0   18 >>預訂
珠海南灣華廈國際商務酒店 南屏 四星級 豪華大床房 490 260 300 210 260   20 >>預訂
珠海香泉酒店 香洲 准四星 豪華雙床房 0 260 280 0 0   20 >>預訂
珠海香泉酒店 香洲 准四星 豪華大床房 0 260 280 0 0   20 >>預訂
珠海金域酒店 拱北 經濟型 豪華商務電腦房(十樓) 0 268 298 0 0   20 >>預訂
珠海金海景裕酒店 拱北 經濟型 高級雙床房 308 268 288 0 0   20 >>預訂
珠海銀座公寓酒店 吉大 四星級 標準大床房 468 268 298 0 0   20 >>預訂
珠海昌安華策酒店 拱北 三星級 豪華雙床房 498 270 290 248 288   18 >>預訂
珠海昌安華策酒店 拱北 三星級 豪華大床房 498 270 290 248 288   18 >>預訂
珠海宏悅客棧 吉大 經濟型 休閒雙床房 0 278 298 0 0   20 >>預訂
珠海華信酒店 拱北 經濟型 豪華大床房 0 278 298 0 0   20 >>預訂
珠海金鳳凰大酒店 香洲 三星級 豪華四人房 0 278 298 0 0   20 >>預訂
珠海宏悅客棧 吉大 經濟型 休閒大床房 0 278 298 0 0   20 >>預訂
珠海華羽潤珠酒店 拱北 經濟型 豪華商務房 618 278 308 0 0   20 >>預訂
珠海華羽潤珠酒店 拱北 經濟型 闔家歡特色房 618 278 308 0 0   20 >>預訂
城市客棧珠海拱北店 拱北 三星級 標準大床房 468 278 318 210 290   20 >>預訂
珠海永通酒店 拱北 三星級 高級大床房 438 280 300 0 0   18 >>預訂
珠海永通酒店 拱北 三星級 高級雙床房 438 280 300 0 0   18 >>預訂
珠海美麗城商務酒店 前山 准三星 商務套房 488 280 280 0 0   20 >>預訂
珠海天鵝大酒店 香洲 四星 高級大床房 880 288 328 190 240   20 >>預訂
珠海柏麗商務酒店 吉大 准四星 商務雙床房 888 288 328 0 0   20 >>預訂
珠海天鵝大酒店 香洲 四星 高級雙床房 880 288 328 190 240   20 >>預訂
珠海六和商務酒店 香洲 三星級 三人套房 668 288 288 0 0   20 >>預訂
珠海六和商務酒店 香洲 三星級 豪華套房 668 288 288 0 0   20 >>預訂
珠海柏麗商務酒店 吉大 准四星 商務大床房 888 288 328 0 0   20 >>預訂
珠海海利商務酒店 拱北 準四星 豪華雙人房 818 288 318 0 0   20 >>預訂
珠海海景萬豪酒店 香洲 准四星 豪華套房 1288 290 320 0 0   20 >>預訂
珠海鴻都酒店 拱北 三星級 豪華大床房 488 290 330 0 0   18 >>預訂
珠海拱北民安酒店 拱北 準三星 高級三床房 0 298 298 0 0   20 >>預訂
珠海拱北民安酒店 拱北 準三星 高級套房 0 298 298 0 0   20 >>預訂
珠海華信酒店 拱北 經濟型 豪華雙床房 0 298 318 0 0   20 >>預訂
珠海銀座公寓酒店 吉大 四星級 豪華雙床房 518 298 318 0 0   20 >>預訂
珠海拱北民安酒店 拱北 準三星 豪華雙床房 0 298 298 0 0   20 >>預訂
珠海石景山旅遊中心大酒店 吉大 四星級 湖景閣闔家歡客房 800 298 340 200 250   20 >>預訂
珠海石景山旅遊中心大酒店 吉大 四星級 別墅區標準大床房 800 298 340 200 250   20 >>預訂
珠海石景山旅遊中心大酒店 吉大 四星級 湖景閣標準雙床房 800 298 340 200 250   20 >>預訂
珠海石景山旅遊中心大酒店 吉大 四星級 湖景閣標準大床房 800 298 340 200 250   20 >>預訂
珠海和田度假酒店(原中藥穀) 前山 准四星 0 298 358 0 0   20 >>預訂
珠海石景山旅遊中心大酒店 吉大 四星級 別墅區標準雙床房 800 298 340 200 250   20 >>預訂
珠海銀座公寓酒店 吉大 四星級 豪華大床房 518 298 318 0 0   20 >>預訂
珠海和田度假酒店(原中藥穀) 前山 准四星 0 298 358 0 0   20 >>預訂
珠海昌安華策酒店 拱北 三星級 商務大床房 588 300 330 288 318   18 >>預訂
珠海金鳳凰大酒店 香洲 三星級 標準三人房 0 300 230 0 0   20 >>預訂
珠海香江酒店 拱北 三星級 豪華套房 588 300 310 260 270   20 >>預訂
城市客棧珠海拱北店 拱北 三星級 高級大床房 528 308 348 0 0   20 >>預訂
城市客棧珠海拱北店 拱北 三星級 高級雙床房 528 308 348 210 320   20 >>預訂
珠海華羽民富酒店 拱北 四星級 豪華大床房 0 308 338 0 0   20 >>預訂
珠海華羽民富酒店 拱北 四星級 豪華雙人房 0 308 338 0 0   20 >>預訂
珠海柏麗商務酒店 吉大 准四星 高級三人房 888 308 348 0 0   20 >>預訂
珠海華駿大酒店 拱北 四星級 豪華大床房 0 310 330 210 260   20 >>預訂
珠海華駿大酒店 拱北 四星級 豪華親子房 0 310 330 210 260   20 >>預訂
珠海華駿大酒店 拱北 四星級 豪華雙床房 0 310 330 210 260   20 >>預訂
珠海南洋海景酒店 拱北 四星級 豪華城景雙床房 880 310 350 290 340   20 >>預訂
珠海益健豪庭假日酒店 拱北 四星級 豪華大床房 888 310 390 0 0   20 >>預訂
珠海益健豪庭假日酒店 拱北 四星級 豪華雙床房 888 310 390 0 0   20 >>預訂
珠海金鳳凰大酒店 香洲 三星級 豪華套房 0 318 330 0 0   20 >>預訂
珠海海利商務酒店 拱北 準四星 豪華大床房 888 318 358 0 0   20 >>預訂
珠海邁豪國際大酒店 香洲 五星級 唐式大床房 0 320 340 260 320   20 >>預訂
珠海邁豪國際大酒店 香洲 五星級 高級休閒房 0 320 340 260 320   20 >>預訂
珠海和田度假酒店(原中藥穀) 前山 准四星 0 328 388 0 0   20 >>預訂
珠海天鵝大酒店 香洲 四星 豪華大床房 980 328 368 0 0   20 >>預訂
珠海岐關大酒店 拱北 三星級 行政套房 1088 328 388 0 0   20 >>預訂
珠海和田度假酒店(原中藥穀) 前山 准四星 0 328 388 0 0   20 >>預訂
珠海和田度假酒店(原中藥穀) 前山 准四星

Microsoft VBScript ʱ '800a0009'

±Խ: 'thelankey'

D:\WWWROOT\ROOT_ZHDINGFANG_COM\_SYS_ASP\../_inc/_config_txt_utf8.asp 15